TABELA DE BOLSAS
A FapUnifesp, no processo de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público de São Paulo, foi instada a apresentar os critérios para fixação de bolsas.
Após longo trabalho de pesquisa, corroborado por parecer da Assessoria Jurídica da Fundação, verificou-se que o reajuste pode ser feito atendendo ao espírito da deliberação do Consu em agosto/2011, com base na variação dos proventos da carreira docente. Assim, os valores máximos de bolsas, válidos a partir de julho de 2019, passam a ser os seguintes:
Valores Máximos de Bolsa para 2019
Nível | Nível de Escolaridade ou Estágio da Carreira | Máximo |
I | Fundamental | 964,45 |
II | Médio ou superior incompleto/Iniciação Científica (IC) | 1.446,68 |
III | Superior completo | 2.893,35 |
IV A | Mestrado ou Residência em curso (ou experiência profissional equivalente) | 3.857,80 |
IV B | Mestrado ou Residência concluídos (ou experiência profissional equivalente) | 4.822,25 |
V A | Doutorado em curso (ou experiência profissional equivalente) | 5.786,70 |
V B | Doutorado concluído (ou experiência profissional equivalente) | 7.715,60 |
VI A | Pós-Doutorado em curso (ou experiência profissional equivalente) | 10.030,28 |
VI B | Pós-Doutorado concluído (ou experiência profissional equivalente) | 10.030,28 |
VII A | Produtividade – Pesquisador Júnior (ou experiência profissional equivalente) | 10.030,28 |
VII B | Produtividade – Pesquisador Sênior/Pesquisadores Visitantes (ou experiência profissional equivalente) | 10.030,28 |
Bolsas para cursos e estágios de treinamento especializado no exterior com adicional de seguro saúde | USD 2,700.00 + |
Valores atualizados segundo a variação do valor base da remuneração de docentes de instituições federais, nos termos do artigo 7o, § 2o do Decreto 7.423.
Salienta-se que esses são valores máximos e podem ser aplicados inclusive a projetos em execução, desde que existentes os recursos e que seja feito o aditamento ou o apostilamento (conforme o caso) do respectivo Plano de Trabalho.