Calendário financeiro para pagamentos
Coordenadores, por favor confiram o calendário financeiro e programem seus pagamentos:
Recepção de Documentos (data limite) | Dias de Aprovação X Período |
19/02/2025 | 25/02/2025 Vencimentos: 26/02 a 04/03 |
24/02/2025 | 28/02/2025 Vencimentos: 05/03 a 11/03 |
05/03/2025 | 11/03/2025 Vencimentos: 12/03 a 18/03 |
12/03/2025 | 18/03/2025 Vencimentos: 19/03 a 25/03 |
19/03/2025 | 25/03/2025 Vencimentos: 26/03 a 01/04 |
26/03/2025 | 01/04/2025 Vencimentos: 02/04 a 08/04 |
02/04/2025 | 08/04/2025 Vencimentos: 09/04 a 15/04 |
09/04/2025 | 15/04/2025 Vencimentos: 16/04 a 22/04 |
16/04/2025 | 22/04/2025 Vencimentos: 23/04 a 29/04 |
23/04/2025 | 29/04/2025 Vencimentos: 30/04 a 06/05 |
30/04/2025 | 06/05/2025 Vencimentos: 07/05 a 13/05 |
07/05/2025 | 13/05/2025 Vencimentos: 14/05 a 20/05 |
*Recepção dos documentos: Refere-se à data limite para inserção de solicitação dos pedidos de contratação, pagamentos e outros através do sistema Web Manager, com base nos dias de aprovação e vencimentos.
**Dias de aprovação: Refere-se à data de aprovação
dos pedidos e datas que procedem a efetivação dos pagamentos.