Calendário financeiro para pagamentos
Coordenadores, por favor confiram o calendário financeiro e programem seus pagamentos:
Recepção de Documentos (data limite) | Dias de Aprovação X Período |
07/06/2023 | 13/06/2023 Vencimentos: 14/06 a 20/06 |
14/06/2023 | 20/06/2023 Vencimentos: 21/06 a 27/06 |
21/06/2023 | 27/06/2023 Vencimentos: 28/06 a 04/07 |
28/06/2023 | 04/07/2023 Vencimentos: 05/07 a 11/07 |
05/07/2023 | 11/07/2023 Vencimentos: 12/07 a 18/07 |
12/07/2023 | 18/07/2023 Vencimentos: 19/07 a 25/07 |
19/07/2023 | 25/07/2023 Vencimentos: 26/07 a 01/08 |
26/07/2023 | 01/08/2023 Vencimentos: 02/08 a 08/08 |
02/08/2023 | 08/08/2023 Vencimentos: 09/08 a 15/08 |
09/08/2023 | 15/08/2023 Vencimentos: 16/08 a 22/08 |
16/08/2023 | 22/08/2023 Vencimentos: 23/08 a 29/08 |
23/08/2023 | 29/08/2023 Vencimentos: 30/08 a 05/09 |
30/08/2023 | 05/09/2023 Vencimentos: 06/09 a 12/09 |
06/09/2023 | 12/09/2023 Vencimentos: 13/09 a 19/09 |
13/09/2023 | 19/09/2023 Vencimentos: 20/09 a 26/09 |
20/09/2023 | 26/09/2023 Vencimentos: 27/09 a 03/10 |
27/09/2023 | 03/10/2023 Vencimentos: 04/10 a 10/10 |
04/10/2023 | 10/10/2023 Vencimentos: 11/10 a 17/10 |
11/10/2023 | 17/10/2023 Vencimentos: 18/10 a 24/10 |
18/10/2023 | 24/10/2023 Vencimentos: 25/10 a 31/10 |
25/10/2023 | 31/10/2023 Vencimentos: 01/11 a 07/11 |
01/11/2023 | 07/11/2023 Vencimentos: 08/11 a 14/11 |
08/11/2023 | 14/11/2023 Vencimentos: 15/11 a 21/11 |
14/11/2023 | 21/11/2023 Vencimentos: 22/11 a 28/11 |
22/11/2023 | 28/11/2023 Vencimentos: 29/11 a 05/12 |
29/11/2023 | 05/12/2023 Vencimentos: 06/12 a 12/12 |
*Recepção dos documentos: Refere-se à data limite para inserção de solicitação dos pedidos de contratação, pagamentos e outros através do sistema Web Manager, com base nos dias de aprovação e vencimentos.
**Dias de aprovação: Refere-se à data de aprovação
dos pedidos e datas que procedem a efetivação dos pagamentos.